Características
CRV 2.0 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CRV |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 74.990,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 57.990,00
Detalhes do Veículo
Clio Hatch 1.0 16V 4P EXPRESSION

Ano: | 2016 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Clio Hatch |
SubModelo: | 1.0 16V 4P EXPRESSION |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 34.990,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 87000 |
Valor:
R$ 102.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla Cross 2.0 16V 4P FLEX VVT-IE XRE DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2022 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla Cross |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX VVT-IE XRE DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Preto |
Km: | 75000 |
Valor:
R$ 133.990,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 2.0 16V 4P FLEX TITANIUM AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX TITANIUM AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 81000 |
Valor:
R$ 76.990,00
Detalhes do Veículo
Etios Hatch 1.3 16V 4P FLEX X

Ano: | 2017 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Etios Hatch |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX X |
Cor: | Branco |
Km: | 160000 |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P TREND FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P TREND FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 27.990,00
Detalhes do Veículo
Frontier 2.5 SL 4X4 TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Frontier |
SubModelo: | 2.5 SL 4X4 TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 180000 |
Valor:
R$ 99.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 G4 FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 G4 FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 149000 |
Valor:
R$ 29.990,00
Detalhes do Veículo
Golf 1.4 16V 4P TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Golf |
SubModelo: | 1.4 16V 4P TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 76000 |
Valor:
R$ 119.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM

Ano: | 2015 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM |
Cor: | Branco |
Km: | 135000 |
Valor:
R$ 51.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch X 1.6 16V 4P EVOLUTION FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch X |
SubModelo: | 1.6 16V 4P EVOLUTION FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 68000 |
Valor:
R$ 74.990,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2021 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Azul |
Km: | 38800 |
Valor:
R$ 114.990,00
Detalhes do Veículo
Haval H6 GT 1.5 PHEV AWD E-TRACTION AUTOMÁTICO

Ano: | 2024 |
Marca: | GWM |
Modelo: | Haval H6 GT |
SubModelo: | 1.5 PHEV AWD E-TRACTION AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 24000 |
Valor:
R$ 269.990,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | IX35 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 72.990,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P TRENDLINE FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Jetta |
SubModelo: | 2.0 4P TRENDLINE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 144000 |
Valor:
R$ 64.990,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.4 4P FLEX MAXX

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Meriva |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX MAXX |
Cor: | Cinza |
Km: | 105000 |
Valor:
R$ 34.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT

Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
Cor: | Cinza |
Km: | 76000 |
Valor:
R$ 54.990,00
Detalhes do Veículo
Pulse 1.3 16V 4P FLEX DRIVE AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2023 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Pulse |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX DRIVE AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 24000 |
Valor:
R$ 94.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 73.990,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G6 CROSS CABINE ESTENDIDA FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G6 CROSS CABINE ESTENDIDA FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 121000 |
Valor:
R$ 66.990,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 WORKING FLEX CABINE DUPLA

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 WORKING FLEX CABINE DUPLA |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 54.990,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.3 16V 4P FLEX 270 TURBO ENDURANCE AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX 270 TURBO ENDURANCE AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 104000 |
Valor:
R$ 102.990,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX WAY

Ano: | 2020 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX WAY |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 47.990,00
Detalhes do Veículo
Yaris Hatch 1.5 16V 4P FLEX XL PLUS CONNECT MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2021 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Yaris Hatch |
SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XL PLUS CONNECT MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Vermelho |
Km: | 49000 |
Valor:
R$ 79.990,00
Detalhes do Veículo
Yaris Sedan 1.5 16V 4P FLEX XL LIVE MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2021 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Yaris Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XL LIVE MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Prata |
Km: | 53000 |
Valor:
R$ 82.990,00
Detalhes do Veículo