Características
207 Hatch 1.4 4P XR FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 207 Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P XR FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 147000 |
Valor:
R$ 24.990,00
Detalhes do Veículo
Astra Hatch 2.0 4P ADVANTAGE FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Astra Hatch |
| SubModelo: | 2.0 4P ADVANTAGE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 139000 |
Valor:
R$ 43.990,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 73.990,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 92700 |
Valor:
R$ 74.990,00
Detalhes do Veículo
Cobalt 1.8 4P FLEX LTZ
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cobalt |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX LTZ |
| Cor: | Preto |
| Km: | 144000 |
Valor:
R$ 41.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 91000 |
Valor:
R$ 87.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI UPPER FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI UPPER FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 92000 |
Valor:
R$ 88.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P VVT-IE FLEX GR-S DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2022 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P VVT-IE FLEX GR-S DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 56000 |
Valor:
R$ 134.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 104.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P SE FLEX
| Ano: | 2017 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.6 4P SE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 120000 |
Valor:
R$ 46.990,00
Detalhes do Veículo
GTE 1.6
| Ano: | 1973 |
| Marca: | PUMA |
| Modelo: | GTE |
| SubModelo: | 1.6 |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 300 |
Valor:
R$ 94.990,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | IX35 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 72.990,00
Detalhes do Veículo
Jetta Variant 2.5 20V 4P 170 CV AUTOMÁTICO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Jetta Variant |
| SubModelo: | 2.5 20V 4P 170 CV AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEXSTART XPLAY XTRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2025 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Kicks |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEXSTART XPLAY XTRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 5200 |
Valor:
R$ 119.990,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI COMFORTLINE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI COMFORTLINE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 71000 |
Valor:
R$ 104.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ
| Ano: | 2016 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ |
| Cor: | Prata |
| Km: | 155000 |
Valor:
R$ 54.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 71.990,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Azul |
| Km: | 34590 |
Valor:
R$ 119.990,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 27000 |
Valor:
R$ 114.990,00
Detalhes do Veículo