207 Hatch 1.6 4P XS FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 207 Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P XS FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 17.490,00
Detalhes do Veículo
Ka + Sedan 1.5 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka + Sedan |
SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 41.990,00
Detalhes do Veículo
Ka + Sedan 1.5 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka + Sedan |
SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 36.990,00
Detalhes do Veículo
March 1.6 16V 4P SV FLEX
Ano: | 2013 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | March |
SubModelo: | 1.6 16V 4P SV FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 27.990,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.6 16V 4P FLEX SPORTING
Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SPORTING |
Cor: | Preto |
Km: | 65000 |
Valor:
R$ 32.990,00
Detalhes do Veículo
Space Fox 1.6 PLUS FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Space Fox |
SubModelo: | 1.6 PLUS FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 54000 |
Valor:
R$ 25.990,00
Detalhes do Veículo
Tucson 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Tucson |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 44.990,00
Detalhes do Veículo
Tucson 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Tucson |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 53000 |
Valor:
R$ 53.990,00
Detalhes do Veículo
WR-V 1.5 16V 4P EXL FLEXONE AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | WR-V |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EXL FLEXONE AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 74.990,00
Detalhes do Veículo